BA
· Desde 0
Bill Ackman
Pershing Square
AUM Est.
$15.5B
Posiciones
11
Rotación
9.1%
Último filing
Q4 2025
YTD
+0.0%
Seguidores
0
8 de 11 posiciones
Al 2026-02-17
| # | Ticker | Δ TaT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BROOKFIELD CORP | 18.1% | $2.82B | +49.7% | |
| 02 | UBER TECHNOLOGIES INC | 15.9% | $2.47B | -0.2% | |
| 03 | AMAZON.COM INC | 14.3% | $2.22B | +65.0% | |
| 04 | ALPHABET INC-CL C | 12.5% | $1.93B | -2.5% | |
| 05 | META PLATFORMS INC-CLASS A | 11.4% | $1.76B | — | |
| 06 | RESTAURANT BRANDS INTERN | 10.1% | $1.56B | -0.2% | |
| 07 | HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 9.7% | $1.50B | +0.0% | |
| 08 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 5.6% | $869.98 | -0.1% |
Asignación sectorial
Equity
100%
Últimos cambios
AÑADIDO
BN+49.7%
REDUCIDO
UBER-0.2%
AÑADIDO
AMZN+65.0%
REDUCIDO
GOOG-2.5%
NUEVO
METANUEVO
REDUCIDO
QSR-0.2%
REDUCIDO
HLT-0.1%
REDUCIDO
GOOGL-86.0%
SALIDA
CMGSALIDA